Doutor em Ciências do Movimento Humano e mestre em Educação Física
Ver currículo
Doutor em Ciências do Movimento Humano e mestre em Educação Física, com especialização em Biomecânica, Avaliação Física e Prescrição de Exercícios. Graduado em Educação Física (bacharelado e licenciatura), Gestão de Clubes e Eventos Esportivos, e Pedagogia. Atuo como professor universitário, ministrando disciplinas como Fisiologia do Exercício, Biomecânica e Treinamento Esportivo. Também leciono em cursos de pós-graduação sobre Biomecânica, Musculação e Treinamento Personalizado. Além disso, dou aulas no ensino médio e participo de um grupo de estudos em Neuromecânica do Treinamento de Força na Universidade Nove de Julho (UNINOVE).
Ler mais| # | Nome | Download |
|---|---|---|
| 01 | The Acute Effects of Unilateral Ankle Plantar Flexors Static-Stretching on Postural Sway and Gastrocnemius Muscle Activity during Single-Leg Balance Tasks_2014 | Download |
| 02 | Unilateral Plantar Flexors Static-Stretching Effects on Ipsilateral and Contralateral Jump Measures_2015 | Download |
| 03 | Can the technique of knee wrap placement affect the maximal isometric force during back squat exercise_2015 | Download |
| 04 | Kinematic and sEMG analysis of the back squat at different intensities with and without knee wraps_2015 | Download |
| 05 | Acute Effects on Maximal Isometric Force with and without Knee Wrap During Squat Exercise_2014 | Download |
| 06 | APNM_2014_PublicationsCSEP | Download |
| 07 | EFEITOS AGUDOS NO DESEMPENHO DO SALTO VERTICAL APÓS O AGACHAMENTO COM BANDA ELÁSTICA | Download |
| 08 | Abs Well Muscle Activation Pattern During Isometric Ab Wheel Rollout Exercise in Different Shoulder Angle-Positions_2015 | Download |
| 09 | Alongamento estático intermitente e contínuo aumentam a amplitude de movimento e reduzem a força dos flexores de punho_2015.pdf | Download |
| 10 | Efeito agudo da ordem de exercícios tradicional e pré-exaustão no treinamento de força_2016 | Download |
| 11 | Comparison between Pre-Exhaustion and Traditional Exercise Order on Muscle Activation and Performance in Trained Men_2016 | Download |
| 12 | Muscle Activation Differs between Three Different Knee Joint-Angle Positions during a Maximal Isometric Back Squat Exercis | Download |
Envie sua mensagem pelo formulário abaixo, assim que possível um retorno será enviado ao seu E-mail.